Förminskad skala (hel-halv) i B på gitarr
förminskad skala (hel-halv) i B har 8 toner: B C Des Es Fes Ges G A (B, C, Des, Es, Fes, Ges, G och A). Diagrammen gäller likadant för akustisk gitarr och elgitarr.
- B 1
- C 2
- Des ♭3
- Es 4
- Fes ♭5
- Ges ♭6
- G 6
- A 7
Hela greppbrädan: varje ton i skalan upp till band 15. Grundtonen (B) är markerad.
Lägen som text
Läge 6 (band 1 till 5), från den lägsta tonen till den högsta:
- sträng 6: 2 (Ges), 3 (G), 5 (A)
- sträng 5: 1 (B), 3 (C), 4 (Des)
- sträng 4: 1 (Es), 2 (Fes), 4 (Ges), 5 (G)
- sträng 3: 2 (A), 3 (B), 5 (C)
- sträng 2: 2 (Des), 4 (Es), 5 (Fes)
- sträng 1: 2 (Ges), 3 (G), 5 (A)
Läge 7 (band 2 till 6), från den lägsta tonen till den högsta:
- sträng 6: 3 (G), 5 (A), 6 (B)
- sträng 5: 3 (C), 4 (Des), 6 (Es)
- sträng 4: 2 (Fes), 4 (Ges), 5 (G)
- sträng 3: 2 (A), 3 (B), 5 (C)
- sträng 2: 2 (Des), 4 (Es), 5 (Fes)
- sträng 1: 2 (Ges), 3 (G), 5 (A)
Läge 8 (band 4 till 8), från den lägsta tonen till den högsta:
- sträng 6: 5 (A), 6 (B), 8 (C)
- sträng 5: 4 (Des), 6 (Es), 7 (Fes)
- sträng 4: 4 (Ges), 5 (G), 7 (A), 8 (B)
- sträng 3: 5 (C), 6 (Des), 8 (Es)
- sträng 2: 5 (Fes), 7 (Ges), 8 (G)
- sträng 1: 5 (A), 6 (B), 8 (C)
Läge 1 (band 5 till 9), från den lägsta tonen till den högsta:
- sträng 6: 6 (B), 8 (C), 9 (Des)
- sträng 5: 6 (Es), 7 (Fes), 9 (Ges)
- sträng 4: 5 (G), 7 (A), 8 (B)
- sträng 3: 5 (C), 6 (Des), 8 (Es)
- sträng 2: 5 (Fes), 7 (Ges), 8 (G)
- sträng 1: 5 (A), 6 (B), 8 (C)
Läge 2 (band 7 till 11), från den lägsta tonen till den högsta:
- sträng 6: 8 (C), 9 (Des), 11 (Es)
- sträng 5: 7 (Fes), 9 (Ges), 10 (G)
- sträng 4: 7 (A), 8 (B), 10 (C), 11 (Des)
- sträng 3: 8 (Es), 9 (Fes), 11 (Ges)
- sträng 2: 8 (G), 10 (A), 11 (B)
- sträng 1: 8 (C), 9 (Des), 11 (Es)
Läge 3 (band 8 till 12), från den lägsta tonen till den högsta:
- sträng 6: 9 (Des), 11 (Es), 12 (Fes)
- sträng 5: 9 (Ges), 10 (G), 12 (A)
- sträng 4: 8 (B), 10 (C), 11 (Des)
- sträng 3: 8 (Es), 9 (Fes), 11 (Ges)
- sträng 2: 8 (G), 10 (A), 11 (B)
- sträng 1: 8 (C), 9 (Des), 11 (Es)
Läge 4 (band 10 till 14), från den lägsta tonen till den högsta:
- sträng 6: 11 (Es), 12 (Fes), 14 (Ges)
- sträng 5: 10 (G), 12 (A), 13 (B)
- sträng 4: 10 (C), 11 (Des), 13 (Es), 14 (Fes)
- sträng 3: 11 (Ges), 12 (G), 14 (A)
- sträng 2: 11 (B), 13 (C), 14 (Des)
- sträng 1: 11 (Es), 12 (Fes), 14 (Ges)
Läge 5 (band 11 till 15), från den lägsta tonen till den högsta:
- sträng 6: 12 (Fes), 14 (Ges), 15 (G)
- sträng 5: 12 (A), 13 (B), 15 (C)
- sträng 4: 11 (Des), 13 (Es), 14 (Fes)
- sträng 3: 11 (Ges), 12 (G), 14 (A)
- sträng 2: 11 (B), 13 (C), 14 (Des)
- sträng 1: 11 (Es), 12 (Fes), 14 (Ges)
Lägen på greppbrädan
Varje läge ryms inom 5 band, med 2 till 3 toner per sträng, och börjar på en skalton på den lägsta strängen. Läge 1 börjar på grundtonen (B).
Använd Steg för att se varje tons roll (1 är grundtonen) och Lyssna för att höra det valda läget uppåt och nedåt.
Formel
- B
- 1
- C
- ½
- Des
- 1
- Es
- ½
- Fes
- 1
- Ges
- ½
- G
- 1
- A
- ½
- B
Steg: 1 · 2 · ♭3 · 4 · ♭5 · ♭6 · 6 · 7. Avstånd: 1 – ½ – 1 – ½ – 1 – ½ – 1 – ½ (1 = helt steg, ½ = halvt steg).
Om förminskad skala (hel-halv)
Växlar mellan hel- och halvtonssteg. Används över förminskade ackord.
Skalor med samma toner
Fler skalor i B
- Durskala
- Naturlig mollskala
- Harmonisk mollskala
- Melodisk mollskala
- Durpentatonisk skala
- Mollpentatonisk skala
- Bluesskala
- Durbluesskala
- Dorisk skala
- Frygisk skala
- Lydisk skala
- Mixolydisk skala
- Lokrisk skala (Ais)
- Nordestina (brasiliansk baião)
- Frygisk dominant
- Helstonsskala
- Förminskad skala (hel-halv)
- Dominantförminskad skala (halv-hel)
Förminskad skala (hel-halv) i andra tonarter
Vanliga frågor
Vilka toner har förminskad skala (hel-halv) i B?
Tonerna i förminskad skala (hel-halv) i B är B, C, Des, Es, Fes, Ges, G och A. Grundtonen, steg 1, är B.
Vilken formel har förminskad skala (hel-halv) i B?
I steg: 1 · 2 · ♭3 · 4 · ♭5 · ♭6 · 6 · 7. I avstånd mellan tonerna: 1 – ½ – 1 – ½ – 1 – ½ – 1 – ½ (1 = helt steg, ½ = halvt steg).
Hur spelar man förminskad skala (hel-halv) i B på gitarr?
Varje läge ryms inom 5 band, med 2 till 3 toner per sträng, och börjar på en skalton på den lägsta strängen. Läge 1 börjar på grundtonen (B). Det finns 8 lägen på gitarr, vart och ett med full fingersättning.